Filete de pechuga de pollo abierto 4 × 1 kg Avimaher
Filetes abiertos de pechuga de pollo de aproximadamente 130 g por pieza, ultracongelados. Presentación: Caja de 4 kg con bandejas de 1 kg.
¿Te interesa este producto?
Consulta disponibilidad y precios con nuestro equipo.
Descripción
Filetes abiertos de pechuga de pollo de aproximadamente 130 g por pieza, ultracongelados.
Presentación y formato
Caja de 4 kg con bandejas de 1 kg
Ingredientes
Pechuga de pollo.
Alérgenos
No se declaran alérgenos en la ficha. Consultar siempre el etiquetado.
Información nutricional por 100 g
| Valor energético | 695 kJ / 166 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 19,9 g |
| Grasas | 9,6 g |
| de las cuales saturadas | 2,61 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Sal | 0,21 g |
Conservación y preparación
Mantener ultracongelado a -18 ºC. Cocinar completamente antes de consumir. La etiqueta indica consumir en un máximo de 3 días después de la descongelación.
Vida útil
540 días
Información adicional
| Marca | Avimaher |
|---|---|
| Formato | Caja de 4 kg con bandejas de 1 kg |
| Tipo de producto | Carne o preparado cárnico ultracongelado |
| Conservación | Mantener ultracongelado a -18 ºC. Cocinar completamente antes de consumir. La etiqueta indica consumir en un máximo de 3 días después de la descongelación. |
| Vida útil | 540 días |
| Alérgenos | No se declaran alérgenos en la ficha. Consultar siempre el etiquetado. |
| Código de producto | 113131 |
| Preparación | Cocinar completamente antes de consumir |


